| Item | Marca | Fornecedor | Qtd | Custo | Margem | Venda un. | Subtotal | Estoque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor de Pressão do Turbo (MAF/Boost) 21000395 | Original | Pacaembu | 2 | 286,37 | 80% | 515,47 | 1.030,94 | reservado |
| SN Retentor Moringa I-Shift 20483426 | Paralela | Colombo | 3 | 154,40 | 80% | 277,92 | 833,76 | comprar |
| Reservatório D'Água New FH4 21821826 | Original | Volvo | 1 | 661,00 | 80% | 1.189,80 | 1.189,80 | reservado |
| + clique em "Adicionar peça" para incluir mais itens | ||||||||
A reserva de estoque dura até cancelar ou concluir a OS. A baixa acontece ao concluir.
| Fornecedor | Marca | Preço custo | Últ. compra | Cód. forn. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ◉ | Pacaembu Autopeças | Original | 286,37 | 08/06 | PAC-7781 |
| ○ | Colombo Diesel | Paralela | 231,00 | 02/06 | COL-9920 |
| ○ | Volvo Peças | Original | 310,00 | — | VLV-0033 |
| Peça | SKU | Grupo | Marcas | Estoque (Rio Preto) | Local | Preço venda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor de Pressão do Turbo (MAF/Boost) | 21000395 | Motor | OriginalParalela | 1 ≤ mín | Prat. A-12 | 515,47 |
| SN Retentor Moringa I-Shift | 20483426 | Câmbio | OriginalParalelaGenérica | 0 | Prat. B-03 | 277,92 |
| Reservatório D'Água New FH4 | 21821826 | Arrefecimento | Original | 4 | Prat. C-07 | 1.189,80 |
| Óleo Motor 15W40 (estoque base) | OLEO-1540 | Lubrificantes | VolvoIpiranga | 28 | Prat. D-01 | — |
Um cadastro por peça, com várias marcas dentro (livres). Estoque e localização por filial.
| Cód. fornecedor | Descrição (do fornecedor) | → Item no catálogo | Marca | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| PAC-7781 | SENSOR PRESSAO TURBO MAF | Sensor de Pressão do Turbo | Original | 286,37 | 08/06 |
| PAC-1102 | RETENTOR MORINGA ISHIFT | SN Retentor Moringa I-Shift | Paralela | 154,40 | 08/06 |
| PAC-3390 | RESERVAT AGUA FH4 NEW | Reservatório D'Água New FH4 | Original | 661,00 | 08/06 |
É a "planilha do Joel" dentro do sistema. O código do fornecedor liga a descrição dele ao nosso item+marca.
| Linha da planilha | Cód. forn. | Preço | → Relacionar a item + marca | Status |
|---|---|---|---|---|
| SENSOR PRESSAO TURBO MAF | PAC-7781 | 286,37 | Sensor de Pressão do Turbo · Original | casado (auto) |
| RETENTOR MOR. ISHIFT XPTO | PAC-1102 | 154,40 | ▾ escolher item / marca… | relacionar |
| VALV TERMOSTATICA D13 | PAC-8841 | 98,00 | ▾ escolher item / marca… | relacionar |
| KIT REPARO PINCA FREIO | PAC-9001 | 420,00 | + criar item novo | novo |
O que você relacionar fica memorizado pelo código do fornecedor — na próxima importação casa sozinho.
| Peça | Marca | Qtd | Mínimo | Local | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensor de Pressão do Turbo | Original | 1 | 2 | A-12 | repor |
| SN Retentor Moringa I-Shift | Paralela | 0 | 2 | B-03 | repor |
| Reservatório D'Água New FH4 | Original | 4 | 1 | C-07 | ok |
| Óleo Motor 15W40 | Volvo | 28 | 10 | D-01 | ok |
"Gerar reposição" monta o pedido por fornecedor (igual ao documento de Reposição de Estoque atual).
Peças que saem para um terceiro executar serviço antes de voltar à OS. Enquanto houver item em aberto aqui, a OS não fecha. (Substitui a planilha "Controle de Componentes Externos" do Joel.)
Ao marcar como "finalizado-entregue", a peça retorna ao fluxo da OS e o bloqueio de conclusão é liberado.